食品科技学院
关于2020届毕业生拟授予和不授予学士学位名单的公示
依照《武汉商学院普通本科生学士学位授予暂行实施办法》(武商院〔2018〕9号),经个人申请,学院审核,李珍等98人符合授予学士学位条件,拟报学校学位评定委员会审定。现就拟授予学士学位和不授予学士学位学生名单予以公示。公示时间2020年6月15日至2020年6月17日。
若对公示名单有异议,请在公示时间内电话或书面向学院教务办公室反映。受理地点:南4203,联系电话:027-84292662。
附件:1、2020届本科毕业生拟授予学士学位学生名单
2、2020届本科毕业生拟不授予学士学位学生名单
食品科技学院
2020年6月15日
附件:1、2020届本科毕业生拟授予学士学位学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学科门类 | 备注 |
1 | 160541001 | 李珍 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
2 | 160541002 | 李诗颖 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
3 | 160541003 | 杨霄 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
4 | 160541004 | 游彩虹 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
5 | 160541006 | 赵潇 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
6 | 160541007 | 吴典 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
7 | 160541008 | 柳娟 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
8 | 160541010 | 陈先庆 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
9 | 160541011 | 韦晓 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
10 | 160541012 | 付春燕 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
11 | 160541013 | 梁文萱 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
12 | 160541014 | 雷元园 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
13 | 160541016 | 陈铮 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
14 | 160541017 | 王巧玲 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
15 | 160541018 | 王晨祥 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
16 | 160541019 | 秦金玲 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
17 | 160541020 | 姚可 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
18 | 160541021 | 蔡顺苗 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
19 | 160541022 | 张旷 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
20 | 160541024 | 张虎 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
21 | 160541025 | 杨慧 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
22 | 160541026 | 毕自文 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
23 | 160541027 | 殷必超 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
24 | 160541028 | 赵思怡 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
25 | 160541030 | 林子 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
26 | 160541031 | 李春欣 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
27 | 160541032 | 郑威 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
28 | 160541033 | 赵凌雨 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
29 | 160541035 | 林俊辉 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
30 | 160541036 | 苗玉 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
31 | 160541037 | 彭依依 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
32 | 160541038 | 丁汝金 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
33 | 160541039 | 曾思敏 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
34 | 160541040 | 肖晓 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
35 | 160521029 | 李肖杰 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
36 | 160527023 | 向宇航 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
37 | 160527056 | 罗洋 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 工学 |
|
38 | 160546001 | 李梦茹 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
39 | 160546002 | 杨少鹏 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
40 | 160546003 | 彭佳 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
41 | 160546004 | 卢琦仪 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
42 | 160546005 | 杨静文 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
43 | 160546007 | 康波 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
44 | 160546008 | 余黎明 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
45 | 160546009 | 郭美玲 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
46 | 160546010 | 张思宇 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
47 | 160546011 | 李婉 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
48 | 160546012 | 熊喆 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
49 | 160546013 | 潘晴楣 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
50 | 160546014 | 郑洋 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
51 | 160546015 | 王可杉 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
52 | 160546016 | 张彤 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
53 | 160546017 | 杨秋语 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
54 | 160546018 | 苏雯雯 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
55 | 160546019 | 丁春霞 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
56 | 160546020 | 梁婷婷 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
57 | 160546022 | 吴燕 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
58 | 160546023 | 刘欢 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
59 | 160546024 | 李敏 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
60 | 160546025 | 何旭 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
61 | 160546026 | 毛威俐 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
62 | 160546028 | 胡雨卿 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
63 | 160546029 | 万杨 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
64 | 160546030 | 冯贝贝 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
65 | 160546031 | 胡文静 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
66 | 160546033 | 魏鑫珑 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
67 | 160546034 | 刘宗求 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
68 | 160546035 | 孙会敏 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
69 | 160546036 | 黄晗 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
70 | 160546040 | 熊雨洁 | 食品质量与安全 | 16食品质量与安全 | 工学 |
|
71 | 180962001 | 宋宏娟 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
72 | 180962002 | 杨廷枫 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
73 | 180962003 | 黄冠宇 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
74 | 180962004 | 陈思宇 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
75 | 180962005 | 吴倩 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
76 | 180962006 | 邹临风 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
77 | 180962007 | 李恒杰 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
78 | 180962008 | 高彬元 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
79 | 180962010 | 万莉莎 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
80 | 180962011 | 张亮 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 | 实用新型专利第一作者 |
81 | 180962012 | 黄竹华 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
82 | 180962013 | 史听松 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
83 | 180962014 | 张小雨 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
84 | 180962015 | 黄怡玮 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
85 | 180962017 | 余巧格 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
86 | 180962018 | 石晓曼 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
87 | 180962019 | 谢成帅 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
88 | 180962020 | 李红言 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
89 | 180962021 | 郑爽 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
90 | 180962022 | 陆舟 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
91 | 180962023 | 涂畅 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
92 | 180962024 | 林郁洁 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
93 | 180962025 | 张佳倩 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
94 | 180962026 | 吴莹莹 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
95 | 180962027 | 吴思瑜 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
96 | 180962028 | 范舒 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
97 | 180962029 | 曾筱 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
98 | 180962030 | 李小银 | 烹饪与营养教育 | 18烹饪与营养教育(专升本) | 工学 |
|
附件:2、2020届本科毕业生拟不授予学士学位学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 拟不授学位原因 |
1 | 160541005 | 杨淼莹 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 未修满规定学分 |
2 | 160541015 | 汪然 | 烹饪与营养教育 | 16烹饪与营养教育 | 未修满规定学分 |