依照《武汉商学院普通本科生学士学位授予实施办法(2020年修订)》,经个人申请,学院审核,严春汪等124人符合授予学士学位条件,拟报学校学位评定委员会审定。现就拟授予学士学位和不授予学士学位学生名单予以公示。公示时间2021年6月15日至2020年6月17日。
若对公示名单有异议,请在公示时间内电话或书面向学院教务办公室反映。受理地点:南4204,联系电话:027-84292660。
附件:1.2021届本科毕业生拟授予学士学位学生名单
2.2021届本科毕业生拟不授予学士学位学生名单
食品科技学院
2021年6月15日
附件:1、2021届本科毕业生拟授予学士学位学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学科门类 | 生源类别 (普通类本科、艺体类本科、专升本、中职升学、西藏生) |
1 | 170541167 | 严春汪 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
2 | 170562001 | 韩曼璐 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
3 | 170562002 | 吴感恩 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
4 | 170562003 | 陶丽 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
5 | 170562004 | 闫兰岚 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
6 | 170562006 | 王舒愉 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
7 | 170562007 | 张慧丽 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
8 | 170562008 | 徐应枝 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
9 | 170562010 | 李可 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
10 | 170562011 | 杨梦麟 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
11 | 170562013 | 杨飞义 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
12 | 170562014 | 喻依凡 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
13 | 170562015 | 解康 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
14 | 170562016 | 代晶晶 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
15 | 170562017 | 詹妍 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
16 | 170562018 | 张璐 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
17 | 170562019 | 胡丹阳 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
18 | 170562020 | 李其星 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
19 | 170562021 | 李宛霖 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
20 | 170562022 | 赵辰晨 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
21 | 170562023 | 张紫岳 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
22 | 170562024 | 肖佳慧 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
23 | 170562025 | 蒋澳莲 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
24 | 170562027 | 杨文慧 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
25 | 170562028 | 贾宇航 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
26 | 170562029 | 裴丹丹 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
27 | 170562030 | 甘红京 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
28 | 170562031 | 尧世华 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
29 | 170562032 | 卢杨 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
30 | 170562033 | 赵澳峰 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
31 | 170562034 | 陈子怡 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
32 | 170562035 | 余文倩 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
33 | 170562037 | 赵佳 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
34 | 170562038 | 李晓萍 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
35 | 170562039 | 王静 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
36 | 170562040 | 陈艳 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 工学 | 普通类本科 |
37 | 170561001 | 郑肖芳 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
38 | 170561002 | 李梦洋 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
39 | 170561003 | 卢林 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
40 | 170561004 | 刘雨 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
41 | 170561005 | 丁明可 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
42 | 170561006 | 姚康 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
43 | 170561007 | 杨晨夕 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
44 | 170561008 | 邱一路 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
45 | 170561010 | 丁芷扬 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
46 | 170561011 | 范玉文 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
47 | 170561012 | 杜澳林 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
48 | 170561013 | 全俊 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
49 | 170561017 | 熊湘鄂 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
50 | 170561018 | 张欣 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
51 | 170561019 | 周盈盈 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
52 | 170561020 | 冯吕霞 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
53 | 170561021 | 汪妮 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
54 | 170561023 | 张勇 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
55 | 170561024 | 杨元政 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
56 | 170561025 | 冉涔晨 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
57 | 170561026 | 秦薇淇 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
58 | 170561027 | 陆夏玲 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
59 | 170561028 | 冯欣 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
60 | 170561029 | 李婷婷 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
61 | 170561030 | 黄子芯 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
62 | 170561032 | 吴沁民 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
63 | 170561035 | 刘美 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
64 | 170561038 | 段文倩 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
65 | 170561039 | 李昊玲 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
66 | 170561040 | 刘亚秀 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 工学 | 普通类本科 |
67 | 180962009 | 陈天宇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
68 | 190962001 | 蔡东山 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
69 | 190962002 | 潘依琪 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
70 | 190962003 | 赵佳宁 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
71 | 190962004 | 向颖 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
72 | 190962005 | 高姗 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
73 | 190962006 | 刘金瑶 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
74 | 190962007 | 卫凌锋 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
75 | 190962008 | 龚佳 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
76 | 190962009 | 贺德凤 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
77 | 190962010 | 邱滔 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
78 | 190962011 | 田文瑾 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
79 | 190962012 | 叶凤仪 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
80 | 190962013 | 刘欢 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
81 | 190962014 | 尚洁丽 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
82 | 190962015 | 刘晓 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
83 | 190962016 | 章陪佩 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
84 | 190962017 | 吕鑫 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
85 | 190962018 | 熊金刚 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
86 | 190962019 | 张凌霄 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
87 | 190962020 | 王灵蒙 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
88 | 190962021 | 董佩雯 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
89 | 190962022 | 池佳川 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
90 | 190962023 | 林丽萍 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
91 | 190962024 | 马攀 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
92 | 190962027 | 聂晓格 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
93 | 190962028 | 汤怀宇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
94 | 190962029 | 邵振枭 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
95 | 190962030 | 杜依蕾 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 工学 | 专升本 |
96 | 190962031 | 刘晶 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
97 | 190962032 | 许琪 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
98 | 190962033 | 吕东 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
99 | 190962034 | 辛画画 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
100 | 190962035 | 叶小萱 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
101 | 190962036 | 蒋露 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
102 | 190962037 | 占彩林 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
103 | 190962038 | 龙星宇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
104 | 190962039 | 宋秀园 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
105 | 190962040 | 赵亚杰 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
106 | 190962041 | 廖佳丽 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
107 | 190962042 | 洪荣珍 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
108 | 190962043 | 陈紫宇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
109 | 190962044 | 陈百慧 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
110 | 190962045 | 贾谨瑞 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
111 | 190962046 | 邱蓝昊 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
112 | 190962047 | 高祉玥 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
113 | 190962048 | 陈瑜 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
114 | 190962049 | 张义康 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
115 | 190962050 | 周晟飞 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
116 | 190962051 | 唐诗华 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
117 | 190962052 | 杨静怡 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
118 | 190962053 | 王其宇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
119 | 190962054 | 贺泽昆 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
120 | 190962056 | 赵佳霖 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
121 | 190962057 | 魏琳 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
122 | 190962058 | 李畅 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
123 | 190962059 | 练铷沨 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
124 | 190962060 | 李吴凡 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)2班 | 工学 | 专升本 |
附件:2、2021届本科毕业生拟不授予学士学位学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 生源类别 (普通类本科、艺体类本科、专升本、中职升学、西藏生) | |
1 | 170562026 | 章康健 | 烹饪与营养教育 | 17级烹饪与营养教育 | 英语四级未达到355分 | 普通类本科 |
2 | 170561016 | 邓欣欣 | 食品质量与安全 | 17食品质量与安全班 | 未修满学分 | 普通类本科 |
3 | 170561036 | 路宇 | 食品质量与安全 | 17食品质量与安全班 | 未修满学分 | 普通类本科 |
4 | 170561015 | 逯飘 | 食品质量与安全 | 17级食品质量与安全 | 英语四级未达到355分 | 普通类本科 |
5 | 190962025 | 倪佳洁 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 英语四级未达到300分 | 专升本 |
6 | 190962026 | 范勇 | 烹饪与营养教育 | 19级烹饪与营养教育(专升本)1班 | 英语四级未达到300分 | 专升本 |